El multiplicador es un sistema de transmisión por engranajes que aumenta la velocidad de giro del rotor. Este convierte la energía del viento en energía mecánica (hace mover las aspas del aerogenerador)
El generador transforma el movimiento de giro del multiplicador en electricidad.
la torre mantiene la góndola donde la velocidad del viento es mayor. La góndola esta encima de la torre y en ella se encuentra el multiplicador y el generador.
En el transformador la energía generada se transforma a alta presión.
Algunos parques eólicos de Andalucía:
| Nombre | Término | Municipio | Potencia kW |
| Tahivilla | Tarifa | Cádiz | 30.000 |
| Buenavista | Barbate | Cádiz | 7.800 |
| Risa | Tarifa | Cádiz | 12.000 |
| Aviadores | Tarifa | Cádiz | 6.000 |
| Rancho Viejo | Medina Sidonia | Cádiz | 14.400 |
| Almeriques | Medina Sidonia | Cádiz | 25.720 |
| Las Monjas | Medina Sidonia | Cádiz | 26.000 |
| Facinas | Tarifa | Cádiz | 12.000 |
| Nava | Cañete la Real | Málaga | 27.200 |
| Escalereta | Cañete la Real | Málaga | 5.800 |
| Álamo | Campillos | Málaga | 36.000 |
| Cerro Durán Saucejo | Corrales | Almargen, Sevilla y Málaga | 45.000 |
| Cuesta | Campillos | Málaga | 27.200 |
| Tejonero | Vejer de la Frontera | Cádiz | 32.000 |
| Mostaza | Vejer de la Frontera | Cádiz | 18.000 |
| Sierra del Trigo | Noalejo | Jaén | 15.180 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario